comparison code_part1/OSTC_code_asm_part1/french_text.asm @ 196:e185b3b028af

More French Tweaks
author Petit Pierre
date Sun, 13 Feb 2011 10:16:59 +0100
parents 94c1eaa1e25b
children f15e804ff67f
comparison
equal deleted inserted replaced
195:e26f6fe24846 196:e185b3b028af
87 TCODE .14, .2, "Config Fonctions I" ;027 Custom Functions I 87 TCODE .14, .2, "Config Fonctions I" ;027 Custom Functions I
88 TCODE .31, .2, "Remises a zéro:" ;028 Reset Menu 88 TCODE .31, .2, "Remises a zéro:" ;028 Reset Menu
89 TCODE .50, .2, "Reg.Heure:" ;029 Set Time: 89 TCODE .50, .2, "Reg.Heure:" ;029 Set Time:
90 TCODE .100, .50, "Repère" ;030 SetMarker (Add a mark in logbook profile) 90 TCODE .100, .50, "Repère" ;030 SetMarker (Add a mark in logbook profile)
91 TCODE .100, .25, "Paliers" ;031 Decoplan 91 TCODE .100, .25, "Paliers" ;031 Decoplan
92 TCODE .100, .0, "Liste Gaz" ;032 Gaslist 92 TCODE .100, .0, "ListeGaz" ;032 Gaslist
93 TCODE .100, .50, "RazMoyn." ;033 ResetAvr (Reset average depth) 93 TCODE .100, .50, "RazMoyn." ;033 ResetAvr (Reset average depth)
94 TCODE .100, .100, "Sortir" ;034 Exit (Exit current menu) 94 TCODE .100, .100, "Sortir" ;034 Exit (Exit current menu)
95 TCODE .0, .0, "SansAvion" ;035 NoFly (No-flight count-down) 95 TCODE .0, .0, "SansAvion" ;035 NoFly (No-flight count-down)
96 ; 96 ;
97 ; 32 custom function descriptors I (FIXED LENGTH = 15 chars). 97 ; 32 custom function descriptors I (FIXED LENGTH = 15 chars).
98 TCODE .40, .35, "Début Plong.[m]" ;036 Start Dive [m] (depth to switch to dive mode) 98 TCODE .40, .35, "Début Plong.[m]" ;036 Start Dive [m] (depth to switch to dive mode)
99 TCODE .40, .35, "Fin Plongée [m]" ;037 End Dive [m] (depth to switch back to surface mode) 99 TCODE .40, .35, "Fin Plongée [m]" ;037 End Dive [m] (depth to switch back to surface mode)
100 TCODE .40, .35, "End Delay [min]" ;038 End Delay [min] (duration dive screen stays after end of dive) 100 TCODE .40, .35, "Délai Fin [min]" ;038 End Delay [min] (duration dive screen stays after end of dive)
101 TCODE .40, .35, "Eteindre [min]" ;039 Power Off [min] 101 TCODE .40, .35, "Eteindre [min]" ;039 Power Off [min]
102 TCODE .40, .35, "Pré-menu [min]" ;040 Pre-menu [min] (Delais to keep surface-mode menus displayed) 102 TCODE .40, .35, "Pré-menu [min]" ;040 Pre-menu [min] (Delais to keep surface-mode menus displayed)
103 TCODE .40, .35, "Vitesse [m/min]" ;041 velocity[m/min] 103 TCODE .40, .35, "Vitesse [m/min]" ;041 velocity[m/min]
104 TCODE .40, .35, "Allumer [mBar]" ;042 Wake-up [mBar] 104 TCODE .40, .35, "Allumer [mBar]" ;042 Wake-up [mBar]
105 TCODE .40, .35, "Max.Surf.[mBar]" ;043 max.Surf.[mBar] 105 TCODE .40, .35, "Max.Surf.[mBar]" ;043 max.Surf.[mBar]
110 TCODE .40, .35, "Desaturat. x[%]" ;048 Desaturate x[%] 110 TCODE .40, .35, "Desaturat. x[%]" ;048 Desaturate x[%]
111 TCODE .40, .35, "NoFly Ratio [%]" ;049 NoFly Ratio [%] (Grandient factor tolerance for no-flight countdown). 111 TCODE .40, .35, "NoFly Ratio [%]" ;049 NoFly Ratio [%] (Grandient factor tolerance for no-flight countdown).
112 TCODE .40, .35, "Alarme GF [%]" ;050 GF alarm 1 [%] 112 TCODE .40, .35, "Alarme GF [%]" ;050 GF alarm 1 [%]
113 TCODE .40, .35, "Aff.CNS Surf[%]" ;051 CNSshow surf[%] 113 TCODE .40, .35, "Aff.CNS Surf[%]" ;051 CNSshow surf[%]
114 TCODE .40, .35, "Décal. Déco [m]" ;052 Deco Offset [m] 114 TCODE .40, .35, "Décal. Déco [m]" ;052 Deco Offset [m]
115 TCODE .40, .35, "ppO2 basse[Bar]" ;053 ppO2 low [Bar] 115 TCODE .40, .35, "ppO2 mini [Bar]" ;053 ppO2 low [Bar]
116 TCODE .40, .35, "ppO2 haute[Bar]" ;054 ppO2 high [Bar] 116 TCODE .40, .35, "ppO2 maxi [Bar]" ;054 ppO2 high [Bar]
117 TCODE .40, .35, "Aff. ppO2 [Bar]" ;055 ppO2 show [Bar] 117 TCODE .40, .35, "Aff. ppO2 [Bar]" ;055 ppO2 show [Bar]
118 TCODE .40, .35, "Freq. Mesures " ;056 sampling rate 118 TCODE .40, .35, "Freq. Mesures " ;056 sampling rate
119 TCODE .40, .35, "Diviseur Temp. " ;057 Divisor Temp 119 TCODE .40, .35, "Diviseur Temp. " ;057 Divisor Temp
120 TCODE .40, .35, "Divis. InfoDéco" ;058 Divisor Decodat 120 TCODE .40, .35, "Divis.Donn.Déco" ;058 Divisor Decodat
121 TCODE .40, .35, "Divisor NotUse1" ;059 Divisor NotUse1 121 TCODE .40, .35, "Diviseur NotUse" ;059 Divisor NotUse1
122 TCODE .40, .35, "Diviseur ppO2 " ;060 Divisor ppO2 122 TCODE .40, .35, "Diviseur ppO2 " ;060 Divisor ppO2
123 TCODE .40, .35, "Diviseur Debug " ;061 Divisor Debug 123 TCODE .40, .35, "Diviseur Debug " ;061 Divisor Debug
124 TCODE .40, .35, "Divisor NotUse2" ;062 Divisor NotUse2 124 TCODE .40, .35, "Diviseur NotUse" ;062 Divisor NotUse2
125 TCODE .40, .35, "Aff.CNSPlong[%]" ;063 CNSshow dive[%] 125 TCODE .40, .35, "Aff.CNSPlong[%]" ;063 CNSshow dive[%]
126 TCODE .40, .35, "Décalage Carnet" ;064 Logbook offset 126 TCODE .40, .35, "Décalage Carnet" ;064 Logbook offset
127 TCODE .40, .35, "Dern. Déco à[m]" ;065 Last Deco at[m] 127 TCODE .40, .35, "Dern. Palier[m]" ;065 Last Deco at[m]
128 TCODE .40, .35, "Fin Apnée [h]" ;066 End Apnoe [h] 128 TCODE .40, .35, "Fin Apnée [h]" ;066 End Apnoe [h]
129 TCODE .40, .35, "Aff.TensionBatt" ;067 Show Batt.Volts 129 TCODE .40, .35, "Aff.TensionBatt" ;067 Show Batt.Volts
130 ; End of function descriptor I 130 ; End of function descriptor I
131 ; 131 ;
132 ;licence: 132 ;licence:
151 TCODE .87, .113, "SansPalier" ;084 No Stop 151 TCODE .87, .113, "SansPalier" ;084 No Stop
152 TCODE .135, .113, "DTR" ;085 TTS 152 TCODE .135, .113, "DTR" ;085 TTS
153 TCODE .121, .0, "Durée" ;086 Divetime 153 TCODE .121, .0, "Durée" ;086 Divetime
154 TCODE .0, .0, "Profondeur" ;087 Depth 154 TCODE .0, .0, "Profondeur" ;087 Depth
155 TCODE .0, .0, "Premier Gaz?" ;088 First Gas? 155 TCODE .0, .0, "Premier Gaz?" ;088 First Gas?
156 TCODE .0, .0, "Défaut: " ;089 Default: 156 TCODE .0, .0, "Défaut:" ;089 Default:
157 TCODE .0, .0, "Minutes" ;090 Minutes 157 TCODE .0, .0, "Minutes" ;090 Minutes
158 TCODE .0, .0, "Mois " ;091 Month 158 TCODE .0, .0, "Mois " ;091 Month
159 TCODE .0, .0, "Jour " ;092 Day 159 TCODE .0, .0, "Jour " ;092 Day
160 TCODE .0, .0, "Année " ;093 Year 160 TCODE .0, .0, "Année " ;093 Year
161 TCODE .0, .0, "Rég." ;094 Set 161 TCODE .0, .0, "Rég." ;094 Set
176 TCODE .20, .35, "Préc." ;109 Back 176 TCODE .20, .35, "Préc." ;109 Back
177 TCODE .20, .65, "Menu SetPoint CCR" ;110 CCR SetPoint Menu 177 TCODE .20, .65, "Menu SetPoint CCR" ;110 CCR SetPoint Menu
178 TCODE .20, .2, "Menu SetPoint CCR" ;111 CCR SetPoint Menu 178 TCODE .20, .2, "Menu SetPoint CCR" ;111 CCR SetPoint Menu
179 TCODE .0, .0, "#SP" ;112 SP# 179 TCODE .0, .0, "#SP" ;112 SP#
180 TCODE .20, .95, "Info Batterie" ;113 Battery Info 180 TCODE .20, .95, "Info Batterie" ;113 Battery Info
181 TCODE .10, .2, "Information Batterie" ;114 Battery Information 181 TCODE .6, .2, "Informations Batterie" ;114 Battery Information
182 TCODE .0, .9, "Cycles:" ;115 Cycles: 182 TCODE .0, .9, "Cycles:" ;115 Cycles:
183 TCODE .85, .125, "Apnée" ;116 Apnoe 183 TCODE .85, .125, "Apnée" ;116 Apnoe
184 TCODE .0, .18, "Dern.Complète:" ;117 Last Complete: 184 TCODE .0, .18, "Dern.Complète:" ;117 Last Complete:
185 TCODE .0, .27, "PlusBas Vbat:" ;118 Lowest Vbatt: 185 TCODE .0, .27, "PlusBas Vbat:" ;118 Lowest Vbatt:
186 TCODE .0, .36, "PlusBas le :" ;119 Lowest at: 186 TCODE .0, .36, "PlusBas le :" ;119 Lowest at:
222 ; 32 custom function descriptors II (FIXED LENGTH = 15 chars). 222 ; 32 custom function descriptors II (FIXED LENGTH = 15 chars).
223 TCODE .40, .35, "GF Bas [%]" ;154 GF Low [%] 223 TCODE .40, .35, "GF Bas [%]" ;154 GF Low [%]
224 TCODE .40, .35, "GF Haut [%]" ;155 GF High [%] 224 TCODE .40, .35, "GF Haut [%]" ;155 GF High [%]
225 TCODE .40, .35, "CouleurBatterie" ;156 Color# Battery 225 TCODE .40, .35, "CouleurBatterie" ;156 Color# Battery
226 TCODE .40, .35, "CouleurStandard" ;157 Color# Standard 226 TCODE .40, .35, "CouleurStandard" ;157 Color# Standard
227 TCODE .40, .35, "Couleur Masque " ;158 Color# Divemask 227 TCODE .40, .35, "Couleur Legende" ;158 Color# Divemask
228 TCODE .40, .35, "Couleur Alarmes" ;159 Color# Warnings 228 TCODE .40, .35, "Couleur Alarmes" ;159 Color# Warnings
229 TCODE .40, .35, "Secs.ModePlong." ;160 Divemode secs. 229 TCODE .40, .35, "Secs.TempsPlong" ;160 Divemode secs.
230 TCODE .40, .35, "Adjust. SP fixe" ;161 Adjust fixed SP 230 TCODE .40, .35, "Ajuster SP fixe" ;161 Adjust fixed SP
231 TCODE .40, .35, "Alarme Plafond " ;162 Warn Ceiling 231 TCODE .40, .35, "Alarme Plafond " ;162 Warn Ceiling
232 TCODE .40, .35, "Icones TypeMél." ;163 Mix type icons 232 TCODE .40, .35, "Icone Type Mél." ;163 Mix type icons
233 TCODE .40, .35, "Blink BetterGas" ;164 Blink BetterGas (Remainder in divemode to switch to a better decompression gas). 233 TCODE .40, .35, "Aff.MeilleurGaz" ;164 Blink BetterGas (Remainder in divemode to switch to a beter decompression gas).
234 TCODE .40, .35, "AlarmProf[mBar]" ;165 DepthWarn[mBar] 234 TCODE .40, .35, "AlarmProf[mBar]" ;165 DepthWarn[mBar]
235 TCODE .40, .35, "Alarme CNS [%]" ;166 CNS warning [%] 235 TCODE .40, .35, "Alarme CNS [%]" ;166 CNS warning [%]
236 TCODE .40, .35, "Alarme GF [%]" ;167 GF warning [%] 236 TCODE .40, .35, "Alarme GF [%]" ;167 GF warning [%]
237 TCODE .40, .35, "Al. ppO2 [Bar]" ;168 ppO2 warn [Bar] 237 TCODE .40, .35, "Al. ppO2 [Bar]" ;168 ppO2 warn [Bar]
238 TCODE .40, .35, "Al.Vites[m/min]" ;169 Vel.warn[m/min] 238 TCODE .40, .35, "Al.Vites[m/min]" ;169 Vel.warn[m/min]
239 TCODE .40, .35, "Décal Heur/Jour" ;170 Time offset/day 239 TCODE .40, .35, "Décal Heur/Jour" ;170 Time offset/day
240 TCODE .40, .35, "Aff. altimètre " ;171 Show altimeter 240 TCODE .40, .35, "Aff. Altimètre " ;171 Show altimeter
241 TCODE .40, .35, "Aff. Log-Marker" ;172 Show Log-Marker 241 TCODE .40, .35, "Aff. Repère " ;172 Show Log-Marker
242 TCODE .40, .35, "Aff. Chrono. " ;173 Show Stopwatch 242 TCODE .40, .35, "Aff. Chrono. " ;173 Show Stopwatch
243 TCODE .40, .35, "Aff.GraphTissus" ;174 ShowTissueGraph 243 TCODE .40, .35, "Aff.GraphTissus" ;174 ShowTissueGraph
244 TCODE .40, .35, "Aff.Tiss.Direct" ;175 Show Lead.Tiss. 244 TCODE .40, .35, "Aff.Tiss.Direct" ;175 Show Lead.Tiss.
245 TCODE .40, .35, "Prof.DernPalier" ;176 Shallow stop 1st 245 TCODE .40, .35, "Prof.DernPalier" ;176 Shalow stop 1st
246 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;177 not used 246 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;177 not used
247 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;178 not used 247 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;178 not used
248 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;179 not used 248 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;179 not used
249 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;180 not used 249 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;180 not used
250 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;181 not used 250 TCODE .40, .35, "non utilisé " ;181 not used
258 TCODE .20, .95, "Voir la licence" ;187 Show License 258 TCODE .20, .95, "Voir la licence" ;187 Show License
259 TCODE .0, .2, "Résultat Sim:" ;188 Sim. Results: 259 TCODE .0, .2, "Résultat Sim:" ;188 Sim. Results:
260 TCODE .90, .25, "Surface" ;189 Surface 260 TCODE .90, .25, "Surface" ;189 Surface
261 TCODE .0, .0, "ppO2 +" ;190 ppO2 + 261 TCODE .0, .0, "ppO2 +" ;190 ppO2 +
262 TCODE .0, .0, "ppO2 -" ;191 ppO2 - 262 TCODE .0, .0, "ppO2 -" ;191 ppO2 -
263 TCODE .0, .0, "Dil." ;192 Dil. (Rebreather diluent) 263 TCODE .0, .0, "Dil." ;192 Dil. (Rebreather diluant)
264 ; ZH-L16 mode description 264 ; ZH-L16 mode description
265 TCODE .0, .35, "TypeDéco: ZH-L16 OC " ;193 Decotype: ZH-L16 OC (22 chars maximum) 265 TCODE .0, .35, "TypeDéco: ZH-L16 OC " ;193 Decotype: ZH-L16 OC (22 chars maximum)
266 TCODE .0, .65, "Pour les plongeurs en" ;194 For Open Circuit 266 TCODE .0, .65, "Pour les plongeurs en" ;194 For Open Circuit
267 TCODE .0, .95, "Circuit Ouvert. " ;195 Divers. Supports 5 267 TCODE .0, .95, "Circuit Ouvert. " ;195 Divers. Supports 5
268 TCODE .0, .125, "Supporte 5 Gaz Trimix." ;196 Trimix Gases. 268 TCODE .0, .125, "Supporte 5 Gaz Trimix." ;196 Trimix Gases.